2015/12/18

初代iPhone誕生からすでに長い年月が経過しました。
スマートフォン端末として革新で黄なデザインと技術を搭載したiPhoneはどのように変化してきたのでしょうか。
歴代iPhoneのスペック【完全保存版】を紹介していきます。
スポンサーリンク
初代iPhone | 2代目iPhone3G | 3代目iPhone3GS | |
---|---|---|---|
iOS | 1.0 | 2.0 | 3.0 |
CPU | ARM 1176JZ(F)-S 412MHz。L2キャッシュ:なし | Samsung S5PC100 600MHz。L2キャッシュ:256KB | |
メモリ | LPDDR SDRAM 128MB | LPDDR SDRAM 256MB | |
ストレージ | 4GB, 8GB, 16GB | 8GB, 16GB | 8GB, 16GB, 32GB |
ディスプレイ | 3.5インチ(画面縦横比3:2) | ||
解像度 | 163ppi | ||
センサー | 現在位置取得、加速度センサー、近接センサー、環境光センサー | GPS、加速度センサー、近接センサー、環境光センサー | GPS、デジタルコンパス、加速度センサー、近接センサー、環境光センサー |
カメラ | 背面:200万画素。動画撮影機能:なし 正面:なし |
背面:300万画素。動画撮影:VGA-30fps 正面:なし |
|
バッテリー | 1,400mAh | 1,150mAh | 1,219mAh |
初期の頃の驚くべき部分は画像の解像度の低さですね。こうした画像などで比較をされています。
如何に劣っていたかが非常にわかりやすいのではないでしょうか。
ここには現れていませんが初期の頃は、カット・コピー・貼り付けなどの基本的な機能もなく、こうした「スペックの比較」には現れないような部分でも大きく劣っていたために「利便性」で言うと大きく異なるのですね。
また、今では当たり前になっている正面カメラ機能がないです。そして画素も異常に低い。
しかし、ここからすべてが始まったのです。
iPhone4 | iPhone4S | iPhone5 | |
---|---|---|---|
iOS | 4.0 | 5.0 | 6.0 |
CPU | Apple A4 800MHz。L2キャッシュ:640KB | Apple A5 800MHz。L2キャッシュ:1MBt | Apple A6 1.3GHz。L2キャッシュ:1MB |
メモリ | LPDDR SDRAM 512MB | LPDDR2 SDRAM 1GB | |
ストレージ | 8GB, 16GB, 32GB | 8GB, 16GB, 32GB, 64GB | 16GB, 32GB, 64GB |
ディスプレイ | 3.5インチ(画面縦横比3:2) | 4インチ(画面縦横比16:9) | |
解像度 | 326ppi | ||
センサー | GPS、デジタルコンパス、加速度センサー、近接センサー、環境光センサー、3軸ジャイロスコープ | ||
カメラ | 背面:500万画素。動画撮影:HD720p-30fps 正面:30万画素。動画撮影:VGA-30fps |
背面:800万画素。動画撮影:FullHD1080p-30fps 正面:30万画素。動画撮影:VGA-30fps |
背面:800万画素。動画撮影:FullHD1080p-30fps 正面:120万画素。動画撮影:HD720p-30fps |
バッテリー | 1,420mAh | 1,440mAh |
正面カメラはiPhone4から搭載されました。
画像解像度も倍になり、ディスプレイの使用が大きく変わったことがわかります。
クロック周波数もついに「ギガ」の時代に・・・。
技術の革新を感じさせます。このあたりから、やっと今のような感覚で使用できるiPhoneとい漢字がしますね。
iPhone5C | iPhone5S | |
---|---|---|
iOS | 7.0 | |
CPU | Apple A6 1.25GHz。L2キャッシュ:1MB | Apple A7 1.3GHz。L2キャッシュ:1MB。64bit |
メモリ | LPDDR2 SDRAM 1GB | |
ストレージ | 8GB, 16GB, 32GB | 16GB, 32GB, 64GB |
ディスプレイ | 4インチ(画面縦横比16:9) | |
解像度 | 326ppi | |
センサー | GPS、デジタルコンパス、加速度センサー、近接センサー、環境光センサー、3軸ジャイロスコープ | GPS、デジタルコンパス、加速度センサー、近接センサー、環境光センサー、3軸ジャイロスコープ、指紋認証(Touch ID) |
カメラ | 背面:800万画素。動画撮影:FullHD1080p-30fps 正面:120万画素。動画撮影:HD720p-30fps。 |
背面:800万画素。動画撮影:FullHD1080p-30fps。スローモーション:HD720p-120fps 正面:120万画素。動画撮影:HD720p-30fps。 |
バッテリー | 1,510mAh | 1,560mAh |
iPhone6 | iPhone6 Plus | |
---|---|---|
iOS | 8.0 | |
CPU | Apple A8 1.4GHz。L2キャッシュ:1MB。64bit | |
メモリ | LPDDR3 SDRAM 1GB | |
ストレージ | 16GB, 64GB, 128GB | |
ディスプレイ | 4.7インチ(画面縦横比16:9) | 5.5インチ(画面縦横比16:9) |
解像度 | 326ppi | 401ppi |
センサー | GPS、デジタルコンパス、加速度センサー、近接センサー、環境光センサー、3軸ジャイロスコープ、指紋認証(Touch ID)、気圧計、NFC | |
カメラ | 背面:800万画素。動画撮影:FullHD1080p-30fps/60fpsスローモーション:HD720p-120fps/240fps 正面:120万画素。動画撮影:HD720p-30fps。 |
|
バッテリー | 2,915mAh |
ここまでくると、非常に搭載されているものが大きく変化してきている印象があります。
操作性、センサー、バッテリーも向上し、利便性が非常に向上しています。
スポンサーリンク
今回はスペック比較。
以上で終了したいと思います。